HLZ Friesenheim-Hochdorf (Vorjahressieger, Pf HV)
Füchse Berlin (Vorjahres 2., HV B)
1.VfL Potsdam (Vorjahres 3., HV Br)
JSG Neubrandenburg/ Altentreptow I (Vorjahres 5.)
HC Empor Rostock (Vorjahres 6. HVMV)
HC Elbflorenz Dresden (Vorjahres 7., HV S)
UMKS Dabie Szczecin (Polen)
SC DHfK Leipzig (HV S)
Mecklenburger Stiere (HVMV)
JSG Neubrandenburg/ Altentreptow II (HVMV)
| Staffel A | Staffel B |
|
JSG Neubrandenburg/ Altentreptow I |
JSG Neubrandenburg/ Altentreptow II |
|
SC DHfK Leipzig |
1.VfL Potsdam |
|
HLZ Friesenheim-Hochdorf |
HC Empor Rostock |
|
Füchse Berlin |
UMKS Dabie Szczecin |
|
Mecklenburger Stiere |
HC Elbflorenz Dresden |
Gruppenspiele 1 x 25 Minuten
Zwischenrunde 1 x 15 Minuten
Halbfinals/Platzierunsgsspiele 2 x 15 Minuten
| Uhrzeit | Staffel | Team | Team | |
| 1 | 09:00 | A | Mecklenburger Stiere | JSG NB-AT I |
| 2 | 09:35 | A | HLZ Friesenheim-Hochdorf | Füchse Berlin |
| 3 | 10:10 | A | Mecklenburger Stiere | SC DHfK Leipzig |
| 4 | 10:45 | A | JSG NB-AT I | HLZ Friesenheim-Hochdorf |
| 5 | 11:20 | A | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin |
| 6 | 11:55 | A | HLZ Friesenheim-Hochdorf | Mecklenburger Stiere |
| 7 | 12:30 | A | JSG NB-AT I | Füchse Berlin |
| 8 | 13:05 | A | HLZ Friesenheim-Hochdorf | SC DHfK Leipzig |
| 9 | 13:40 | A | Füchse Berlin | Mecklenburger Stiere |
| 10 | 14:15 | A | SC DHfK Leipzig | JSG NB-AT I |
| 11 | 14:50 | B | HC Elbflorenz Dresden | 1.VfL Potsdam |
| 12 | 15:25 | B | HC Empor Rostock | UMKS Dabie Szczecin |
| 13 | 16:00 | B | HC Elbflorenz Dresden | JSG NB-AT II |
| 14 | 16:35 | B | 1.VfL Potsdam | HC Empor Rostock |
| 15 | 17:10 | B | JSG NB-AT II | UMKS Dabie Szczecin |
| 16 | 17:45 | B | HC Empor Rostock | HC Elbflorenz Dresden |
| 17 | 18:20 | B | 1.VfL Potsdam | UMKS Dabie Szczecin |
| 18 | 18:55 | B | HC Empor Rostock | JSG NB-AT II |
| 19 | 19:30 | B | UMKS Dabie Szczecin | HC Elbflorenz Dresden |
| 20 | 20:05 | B | JSG NB-AT II | 1.VfL Potsdam |
| Uhrzeit | Team | Team | ||
| 21 | 09:00 | ZR I | 3. Staffel A | 5. Staffel B |
| 22 | 09:25 | ZR I | 4. Staffel B | 4. Staffel A |
| 23 | 09:50 | ZR I | 5. Staffel A | 3. Staffel B |
| 24 | 10:15 | ZR II | 4. Staffel B | 3. Staffel A |
| 25 | 10:40 | ZR II | 4. Staffel A | 3. Staffel B |
| 26 | 11:05 | ZR II | 5. Staffel B | 5. Staffel A |
| 27 | 11:30 | HF I | 1. Staffel A | 2. Staffel B |
| 28 | 12:10 | HF II | 1. Staffel B | 2. Staffel A |
| 29 | 12:50 | ZR III | 3. Staffel A | 3. Staffel B |
| 30 | 13:15 | ZR III | 5. Staffel A | 4. Staffel B |
| 31 | 13:40 | ZR III | 5. Staffel B | 4. Staffel A |
| 32 | 14:05 | Platz 3 | Verlierer SP 27 | Verlierer SP 28 |
| 33 | 14:45 | Platz 1 | Sieger SP 27 | Sieger SP 28 |
15:30 Uhr Siegerehrung
Der Automobilzulieferer Webasto unterstützt den SV Fortuna ´50 bei der Förderung des Kinder- und Jugendsports. Neben seinem seit Jahren bestehenden Engagement in der Ausbildung von jungen Menschen kommt das Unternehmen damit auch seiner sozialen Verantwortung für die Region Neubrandenburg nach. Um die Partnerschaft zu unterstreichen, trägt die Trainings- und Heimspielstätte des SV Fortuna ´50 in der Binsenwerder Straße in Neubrandenburg seit 17. Februar 2015 den Namen „Webasto Arena“.